قیمت روز کاشی و سرامیک درب کارخانه (لیست جامع تمامی شرکتها)
جدیدترین لیست قیمت کاشی و سرامیک تمامی کارخانههای کشور (لوکس، پرسلان و اقتصادی) با بهروزرسانی روزانه. خرید مستقیم به قیمت درب کارخانه + مشاوره تخصصی ترنج.
قیمت سرامیک سایز 60*30 بدنه قرمز
| کیفیت | فلت و روشن | رستیک و تیره |
|---|---|---|
| درجه 1 | 260000 | 308000 |
| درجه 2 | 238000 | 258000 |
| درجه 3 | 227000 | 237000 |
| درجه 4 | 196000 | 196000 |
| درجه 5 | 184000 | 184000 |
| نمایش طرح ها | ||
قیمت سرامیک سایز 60*60 بدنه قرمز
| کیفیت | چاپ روتو | چاپ دیجیتال | رلیف و تیره |
|---|---|---|---|
| درجه 1 | 269000 | 278000 | 291000 |
| درجه 2 | 251000 | 262000 | 269000 |
| درجه 3 | 239000 | 247000 | 259000 |
| درجه 4 | 207000 | 218000 | 229000 |
| درجه 5 | 194000 | 200000 | 207000 |
| نمایش طرح ها | |||
قیمت سرامیک سایز 60*60 بدنه سفید
| کیفیت | مات 9.5 میل | براق 9.5 میل | مات و براق 13 میل |
|---|---|---|---|
| درجه 1 | 302000 | 306000 | 330000 |
| درجه 2 | 269000 | 273000 | 297000 |
| نمایش طرح ها | |||
قیمت سرامیک سایز 80*80 بدنه سفید
| کیفیت | فلت و روشن | رستیک و تیره |
|---|---|---|
| درجه 1 | 511000 | 786000 |
| درجه 2 | 476000 | 718000 |
| درجه 3 | 432000 | 645000 |
| نمایش طرح ها | ||
قیمت سرامیک سایز 120*40 بدنه سفید و 120*60 بدنه سفید
| کیفیت | مات و براق |
|---|---|
| درجه 1 | 555000 |
| درجه 2 | 542000 |
| درجه 3 | 489000 |
| نمایش طرح ها | |
لیست قیمت کارخانه ها و شرکت های تولید کننده کاشی و سرامیک
کارخانه های تولیدکننده کاشی و سرامیک لوکس
پروژه های حرفه ای باید متفاوت دیده شوند؛ پس صرفا کیفیت کاشی و سرامیک استفاده شده مهم نیست. خاص بودن فضا از اهمیت بیشتری برخوردار است. کارخانه های مهسرام و کاشی الوند، تولیدکننده محصولات لوکس، با سطحی بالاتر از استاندارد معمول بازار کاشی و سرامیک، هستند. با کلیک روی نام هر یک از این کارخانه ها، محصول انتخابی خود را مستقیم در محل پروژه تحویل بگیرید و از خرید خود لذت ببیرید.
کارخانه های تایید شده در بازار
فراتر از جنس خاک و بدنه، آنچه کارخانههای زیر را متمایز میکند، جایگاه تثبیتشده آنها در بازار است؛
در هر سه گروه بدنه سفید، بدنه قرمز و پرسلان، این برندها سالهاست که در بین انتخابهای اصلی پروژهداران حضور دارند.
کارخانه کاشی ارگ میبد در زمینی به مساحت 52 هکتار با هدف تولید 30 میلیون متر مربع انواع محصولات کاشی و سرامیک در سال 1391 با 300 نفر نیروی انسانی فعالیت خود را آغاز کرد. این کارخانه با هدف گذاری صحیح و استفاده از نیروی متخصص توانست ظرف مدت زمان کوتاهی سهم بسزایی از بازار کاشی و سرامیک کشور را به خود اختصاص دهد. در حال حاضر فاز نخست این مجموعه با ظرفیت تولید 8 میلیون متر مربع کاشی پرسلان در حال فعالیت است. مطالعه بیشتر …
لیست قیمت کاشی ارگ
| طرح های تولیدی | سایز | درجه 1 | درجه 2 | درجه 3 | درجه 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| طرح های تخت مدرن | 60*60 | 582,000 | 528,000 | 486,000 | 390,000 |
| 40*120 | 732,000 | 678,000 | 636,000 | 540,000 | |
| (لاکچری) 40*120 | 932,000 | 878,000 | 836,000 | 740,000 | |
| (A) 80*80 | 729,000 | 675,000 | 630,000 | 534,000 | |
| (B) 80*80 | 929,000 | 875,000 | 830,000 | 734,000 | |
| (A) 60*120 | 756,000 | 702,000 | 660,000 | 564,000 | |
| (B) 60*120 | 956,000 | 902,000 | 860,000 | 764,000 | |
| 20*120 | 792,000 | 738,000 | 696,000 | 600,000 | |
| ضخامت بالا 40*40 - 60*60 | 648,000 | 594,000 | 552,000 | 456,000 | |
| (لاکچری) ضخامت بالا 40*40 - 60*60 | 848,000 | 794,000 | 752,000 | 656,000 | |
| طرح های رستیک مدرن | 60*60 | 592,000 | 538,000 | 496,000 | 400,000 |
| 40*120 | 742,000 | 688,000 | 646,000 | 550,000 | |
| (لاکچری) 40*120 | 942,000 | 888,000 | 846,000 | 750,000 | |
| 80*80 | 739,000 | 685,000 | 640,000 | 544,000 | |
| (A) 60*120 | 766,000 | 712,000 | 670,000 | 574,000 | |
| (B) 60*120 | 966,000 | 912,000 | 870,000 | 774,000 | |
| 20*120 | 802,000 | 748,000 | 706,000 | 610,000 | |
| ضخامت بالا 40*40 - 60*60 | 658,000 | 604,000 | 562,000 | 466,000 | |
| (لاکچری) ضخامت بالا 40*40 - 60*60 | 858,000 | 804,000 | 762,000 | 666,000 | |
| پلّه | 35 *120 p1 | 1,122,000 | 1,068,000 | 1,026,000 | 930,000 |
| 35 *120 p2 | 1,322,000 | 1,268,000 | 1,226,000 | 1,130,000 | |
| طرحهای شوگر افکت | 80*80 E1 | 780,000 | 726,000 | 648,000 | 552,000 |
| 80*80 E2 | 980,000 | 926,000 | 848,000 | 752,000 | |
| 60*120 E1 | 876,000 | 822,000 | 744,000 | 648,000 | |
| 60*120 E2 | 1,076,000 | 1,022,000 | 944,000 | 848,000 | |
| نانو پولیش | 60*60 N1 | 702,000 | 648,000 | 570,000 | 474,000 |
| 60*60 N2 | 902,000 | 848,000 | 770,000 | 674,000 | |
| 80*80 N1 | 864,000 | 810,000 | 732,000 | 636,000 | |
| 80*80 N2 | 936,000 | 882,000 | 804,000 | 708,000 | |
| 80*80 N3 | 1,164,000 | 1,110,000 | 1,032,000 | 936,000 | |
| 60*120 N1 | 930,000 | 876,000 | 798,000 | 702,000 | |
| 60*120 N2 | 978,000 | 924,000 | 846,000 | 750,000 | |
| 60*120 N3 | 1,014,000 | 960,000 | 882,000 | 786,000 | |
| 60*120 N4 | 1,230,000 | 1,176,000 | 1,098,000 | 1,002,000 |
کارخانه های تولیدکننده کاشی و سرامیک اقتصادی
در بسیاری از پروژه های ساختمانی باید پروژه را با حداقل قیمت و در عین حال با کیفیتی قابل اطمینان پیش ببرید. مجموعهای از کارخانههایـی که در این قسمت معرفی میشوند، انتخابهای هوشمندانهای برای شما خواهند بود. کاشی ترنج در کوتاه ترین زمان، مناسبترین محصولات را با توجه به نیاز پروژه شما، پیشنهاد و تأمین میکند.

کارخانه کاشی گلچین میبد در سال 1380 راه اندازی شد. فاز دوم این کارخانه در سال 1384 به بهره برداری رسید. این کارخانه هم اکنون 6 خط تولید، با ظرفیت تولید روزانه 42 هزار متر مربع را دارا می باشد. مطالعه بیشتر …
لیست قیمت کاشی گلچین
| نوع بدنه | سایز | درجه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| خاک قرمز | 30*60 - 25*25 - 30*30 - 40*40 -60*60 - 30*90 - 50*50 | درجه 2 | 255,000 |
| درجه 4 | 237,000 | ||
| 40*120 - 80*80 - 40*100 | درجه 2 | 347,000 | |
| درجه 4 | 330,000 | ||
| 60*120 | درجه 2 | 370,000 | |
| درجه 4 | 353,000 | ||
| خاک سفید | 60*60 | درجه 2 | 301,000 |
| درجه 4 | 243,000 | ||
| 80*80 | درجه 2 | 405,000 | |
| درجه 4 | 347,000 | ||
| 60*120 | درجه 2 | 428,000 | |
| درجه 4 | 370,000 |
کارخانه های تولیدکننده محصولات بدنه سفید
◀ در بازار امروز، بسیاری از پروژههای موجود، سراغ محصولات بدنه سفید میروند؛ ساختاری که بهلطف ترکیب خاک با کیفیت بالا و فرآیند فشار و پخت در دمای بالا، استحکام بالاتری ایجاد می کند.


لیست قیمت کاشی سرام نگار
لیست قیمت کاشی سرو مهریز









